Cennik blach dachowych
Pełny cennik blach dachowych — wszystkie 64 wariantów, ceny netto i brutto, bez logowania i bez formularza. Najtańsza pozycja: 27,14 zł netto. Ceny obowiązują w składzie w Nowej Bukówce pod Grójcem.
- Netto i brutto obok siebie — brutto zawiera 23% VAT
- Modułówki dodatkowo przeliczone na metr kwadratowy krycia
- Ceny nie obejmują transportu — doliczamy go przy wycenie
- Przy większym dachu negocjujemy — napisz, ile metrów potrzebujesz
Wolisz zadzwonić? +48 505 175 118
Blachodachówka modułowa
Małe, dwumodułowe arkusze — średni dach mieści się na jednej palecie. Szczegóły profili, wymiary i rysunki przekrojów: /blachodachowka-modulowa.
Bolero 30/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER plus · deep matt | 31,89 zł/ark. | 39,22 zł/ark. | 39,86 zł za m² krycia |
Cena za arkusz o powierzchni krycia 0,800 m². W kolumnie obok podajemy przeliczenie na metr kwadratowy, żeby dało się porównać z blachą sprzedawaną na metry.
Flamenco 25/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 27,86 zł/ark. | 34,27 zł/ark. | 34,61 zł za m² krycia |
| SUPER · deep matt | 28,77 zł/ark. | 35,39 zł/ark. | 35,74 zł za m² krycia |
| SUPER plus · poliester połysk | 30,26 zł/ark. | 37,22 zł/ark. | 37,59 zł za m² krycia |
| SUPER plus · deep matt | 31,16 zł/ark. | 38,33 zł/ark. | 38,71 zł za m² krycia |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 44,40 zł/ark. | 54,61 zł/ark. | 55,16 zł za m² krycia |
Cena za arkusz o powierzchni krycia 0,805 m². W kolumnie obok podajemy przeliczenie na metr kwadratowy, żeby dało się porównać z blachą sprzedawaną na metry.
Flamenco 30/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 28,43 zł/ark. | 34,97 zł/ark. | 35,32 zł za m² krycia |
| SUPER · deep matt | 29,33 zł/ark. | 36,08 zł/ark. | 36,43 zł za m² krycia |
| SUPER plus · poliester połysk | 30,82 zł/ark. | 37,91 zł/ark. | 38,29 zł za m² krycia |
| SUPER plus · deep matt | 31,73 zł/ark. | 39,03 zł/ark. | 39,42 zł za m² krycia |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 44,98 zł/ark. | 55,33 zł/ark. | 55,88 zł za m² krycia |
Cena za arkusz o powierzchni krycia 0,805 m². W kolumnie obok podajemy przeliczenie na metr kwadratowy, żeby dało się porównać z blachą sprzedawaną na metry.
Solo 30/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 28,44 zł/ark. | 34,98 zł/ark. | 35,02 zł za m² krycia |
| SUPER · deep matt | 29,33 zł/ark. | 36,08 zł/ark. | 36,12 zł za m² krycia |
| SUPER plus · poliester połysk | 30,82 zł/ark. | 37,91 zł/ark. | 37,96 zł za m² krycia |
| SUPER plus · deep matt | 31,73 zł/ark. | 39,03 zł/ark. | 39,08 zł za m² krycia |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 44,98 zł/ark. | 55,33 zł/ark. | 55,39 zł za m² krycia |
Cena za arkusz o powierzchni krycia 0,812 m². W kolumnie obok podajemy przeliczenie na metr kwadratowy, żeby dało się porównać z blachą sprzedawaną na metry.
Twister 30/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 28,43 zł/ark. | 34,97 zł/ark. | 35,63 zł za m² krycia |
| SUPER · deep matt | 29,33 zł/ark. | 36,08 zł/ark. | 36,75 zł za m² krycia |
| SUPER plus · poliester połysk | 30,82 zł/ark. | 37,91 zł/ark. | 38,62 zł za m² krycia |
| SUPER plus · deep matt | 31,73 zł/ark. | 39,03 zł/ark. | 39,76 zł za m² krycia |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 44,98 zł/ark. | 55,33 zł/ark. | 56,37 zł za m² krycia |
Cena za arkusz o powierzchni krycia 0,798 m². W kolumnie obok podajemy przeliczenie na metr kwadratowy, żeby dało się porównać z blachą sprzedawaną na metry.
Blachodachówka na wymiar
Arkusz cięty na długość połaci — mniej łączeń, mniej odpadu. Szczegóły profili, wymiary i rysunki przekrojów: /blachodachowka-na-wymiar.
Flamenco 25/350 na wymiar — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 30,95 zł/m² | 38,07 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 31,64 zł/m² | 38,92 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 33,78 zł/m² | 41,55 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 34,47 zł/m² | 42,40 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Flamenco 30/350 na wymiar — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 31,44 zł/m² | 38,67 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 32,12 zł/m² | 39,51 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 33,70 zł/m² | 41,45 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 34,40 zł/m² | 42,31 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Sonata 20/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 30,95 zł/m² | 38,07 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 31,64 zł/m² | 38,92 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 33,78 zł/m² | 41,55 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 34,47 zł/m² | 42,40 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Twist 20/350 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| STANDARD · poliester połysk | 27,14 zł/m² | 33,38 zł/m² | — |
| STANDARD · deep matt | 27,81 zł/m² | 34,21 zł/m² | — |
| SUPER · poliester połysk | 29,29 zł/m² | 36,03 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 29,97 zł/m² | 36,86 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 32,16 zł/m² | 39,56 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 32,83 zł/m² | 40,38 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Blacha na rąbek stojący
Gładka, nowoczesna połać bez widocznych wkrętów. Szczegóły profili, wymiary i rysunki przekrojów: /blacha-na-rabek-stojacy.
Panel MAX — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 35,88 zł/m² | 44,13 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 36,81 zł/m² | 45,28 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 37,92 zł/m² | 46,64 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 38,86 zł/m² | 47,80 zł/m² | — |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 61,10 zł/m² | 75,15 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Panel FALA — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 35,88 zł/m² | 44,13 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 36,81 zł/m² | 45,28 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 37,92 zł/m² | 46,64 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 38,86 zł/m² | 47,80 zł/m² | — |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 61,10 zł/m² | 75,15 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Panel PT25 — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 29,57 zł/m² | 36,37 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 30,56 zł/m² | 37,59 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 32,40 zł/m² | 39,85 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 33,39 zł/m² | 41,07 zł/m² | — |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 54,40 zł/m² | 66,91 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Panel PT25 FALA — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 29,57 zł/m² | 36,37 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 30,56 zł/m² | 37,59 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 32,40 zł/m² | 39,85 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 33,39 zł/m² | 41,07 zł/m² | — |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 54,40 zł/m² | 66,91 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Panel PT25 MAX — cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| SUPER · poliester połysk | 29,57 zł/m² | 36,37 zł/m² | — |
| SUPER · deep matt | 30,56 zł/m² | 37,59 zł/m² | — |
| SUPER plus · poliester połysk | 32,40 zł/m² | 39,85 zł/m² | — |
| SUPER plus · deep matt | 33,39 zł/m² | 41,07 zł/m² | — |
| PRESTIGE · aluminium mataluminium | 54,40 zł/m² | 66,91 zł/m² | — |
Cena za metr kwadratowy arkusza. Rozliczamy powierzchnię całkowitą arkusza, a nie krycia — tak samo jak producent w karcie wyrobu.
Dodatki
| Wariant | Cena netto | Cena brutto | W paczce |
|---|---|---|---|
| Bariera antykondensacyjna NON AQUA Dopłata do blachodachówki ciętej na wymiar. Włóknina na spodzie arkusza chłonie skropliny, zanim zaczną kapać. | 6,04 zł/m² | 7,43 zł/m² | — |
| Bariera antykondensacyjna NON AQUA Dopłata do paneli serii PT25. Włóknina na spodzie arkusza chłonie skropliny, zanim zaczną kapać. | 6,04 zł/m² | 7,43 zł/m² | — |
Ceny brutto zawierają 23% VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
Policzymy Twój dach
Podaj wymiary połaci albo prześlij rzut dachu — odeślemy zestawienie arkuszy, obróbek i łączników razem z ceną. Wycena tego samego dnia roboczego.